深圳市深汕特别合作区“房地一体”农村不动产确权登记公告 | |||||||||||
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告发布之日起十五个工作日内(2024年9月5日之前)将异议书面材料送达深圳市深汕特别合作区不动产登记中心。逾期无人提出异议或异议不成立的,我中心将予以登记。 | |||||||||||
权利人情况 | 宗地与房屋情况(单位:㎡) | 备注 | |||||||||
序号 | 宗地代码 | 申请人 | 建成时间 | 宗地 | 建筑 | 拟确权宅基地面积 | 拟确权房屋面积 | 用途 | 权利类型 | 坐落 | |
1 | 441521110004jc00047 | 陈锦辉 | 1970/1/1 | 131.83 | 92.10 | 131.83 | 92.10 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鲘门镇红源村黄甲坑村 | |
2 | 441521110004jc00123 | 林耀章 | 2016/1/1 | 90.97 | 169.66 | 90.97 | 169.66 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鲘门镇红源村埔岭村 | |
3 | 441521110004jc00138 | 施长本 | 1985/1/1 | 43.96 | 70.52 | 43.96 | 70.52 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鲘门镇红源村埔岭村 | |
4 | 441521110004jc00375 | 麦梓泽 | 1984/1/1 | 412.77 | 412.22 | 412.77 | 412.22 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鲘门镇红源村红新村 | |
5 | 441521110004jc00804 | 刘瑞杰 | 1993/1/1 | 90.89 | 170.50 | 90.89 | 170.50 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鲘门镇红源村虎地头村 | |
6 | 441521110004jc00811 | 刘泽河 | 1985/1/1 | 128.64 | 108.50 | 128.64 | 108.50 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鲘门镇红源村虎地头村 | |
7 | 441521110004jc00829 | 林惜 | 1985/1/1 | 126.18 | 106.90 | 126.18 | 106.90 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鲘门镇红源村虎地头村 | |
8 | 441521110004jc00842 | 刘泽林 | 2015/1/1 | 90.73 | 238.93 | 90.73 | 238.93 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鲘门镇红源村虎地头村 | |
9 | 441521110004jc00887 | 刘泽河 | 1985/1/1 | 46.41 | 46.41 | 46.41 | 46.41 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鲘门镇红源村虎地头村 | |
10 | 441521110005jc07052 | 林长韵 | 1980/1/1 | 59.98 | 51.53 | 59.98 | 51.53 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鲘门镇红泉村石牌村 | |
11 | 441521110005jc07055 | 赖炳灶 | 1973/1/1 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鲘门镇红泉村石牌村 | |
12 | 441521110005jc30397 | 汤云贵 | 1992/1/1 | 181.99 | 119.23 | 181.99 | 119.23 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鲘门镇红泉村桥仔头村 | |
13 | 441521110005jc30664 | 赖海棠 | 2005/1/1 | 128.50 | 104.00 | 128.50 | 104.00 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鲘门镇红泉村石牌村 | |
14 | 441521110005jc30665 | 赖炳灶 | 1976/1/1 | 156.52 | 91.98 | 156.52 | 91.98 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鲘门镇红泉村石牌村 | |
15 | 441521112003jc00532 | 孙赛 | 1990/1/1 | 171.34 | 117.25 | 171.34 | 117.25 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 小漠镇南香村委会南君寮村 | |
16 | 441521112007jc00556 | 朱兰娇 | 2010/6/30 | 51.15 | 159.35 | 51.15 | 159.35 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 小漠镇大澳村委会大围村 | |
17 | 441521113001jc20015 | 马少珍 | 1945/1/1 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇鹅埠村委会枇杷村 | |
18 | 441521113002jc00375 | 李志海 | 1955/1/1 | 29.36 | 27.94 | 29.36 | 27.94 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇水美村 | |
19 | 441521113004jc10193 | 周振梅 | 2009/1/1 | 121.49 | 289.36 | 121.49 | 289.36 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
20 | 441521113004jc10514 | 叶木钦 | 2020/1/1 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
21 | 441521113004jc10515 | 叶木钦 | 2020/1/1 | 126.09 | 126.09 | 126.09 | 126.09 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
22 | 441521113004jc10741 | 周振梅 | 2020/1/1 | 46.64 | 46.64 | 46.64 | 46.64 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
23 | 441521113004jc10803 | 叶庆忠 | 2001/1/1 | 377.16 | 377.16 | 377.16 | 377.16 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
24 | 441521113004jc10804 | 叶庆松 | 2001/1/1 | 624.41 | 624.41 | 624.41 | 624.41 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
25 | 441521113004jc10805 | 叶武忠 | 2001/1/1 | 381.17 | 381.17 | 381.17 | 381.17 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
26 | 441521113004jc10844 | 叶宝春 | 2011/1/1 | 116.37 | 116.37 | 116.37 | 116.37 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
27 | 441521113004jc20003 | 王丽花 | 2014/1/1 | 109.10 | 546.92 | 109.10 | 546.92 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会西寨村 | |
28 | 441521113004jc20071 | 傅水金 | 1997/1/1 | 237.23 | 241.90 | 237.23 | 241.90 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会西寨村 | |
29 | 441521113004jc20072 | 傅水金 | 1947/1/1 | 58.82 | 57.01 | 58.82 | 57.01 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会西寨村 | |
30 | 441521113004jc20120 | 叶来庆 | 2004/1/1 | 152.48 | 255.52 | 152.48 | 255.52 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会西寨村 | |
31 | 441521113004jc30026 | 谢建军 | 2014/1/1 | 134.41 | 121.81 | 134.41 | 121.81 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会下城村 | |
32 | 441521113004jc30028 | 吴锦枝 | 2014/1/1 | 89.54 | 212.50 | 89.54 | 212.50 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会下城村 | |
33 | 441521113004jc30031 | 吴锦枝 | 1945/1/1 | 44.20 | 44.20 | 44.20 | 44.20 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会下城村 | |
34 | 441521113004jc30037 | 余换过 | 2007/1/1 | 145.91 | 338.89 | 145.91 | 338.89 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会下城村 | |
35 | 441521113004jc30067 | 叶庆容 | 2007/1/1 | 325.50 | 316.87 | 325.50 | 316.87 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会下城村 | |
36 | 441521113004jc30081 | 叶彩凤 | 1945/1/1 | 71.25 | 57.09 | 71.25 | 57.09 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会下城村 | |
37 | 441521113004jc30082 | 叶木权 | 2006/1/1 | 109.13 | 322.03 | 109.13 | 322.03 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会下城村 | |
38 | 441521113004jc30096 | 叶权顺 | 1945/1/1 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会下城村 | |
39 | 441521113004jc30160 | 刘平华 | 2014/1/1 | 169.43 | 316.09 | 169.43 | 316.09 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇蛟湖村委会下城村 | |
40 | 441521113005jc10087 | 吴炳华 | 2013/1/1 | 162.85 | 161.63 | 162.85 | 161.63 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西湖村委会庭寮背村 | |
41 | 441521113005jc10128 | 吴有迎 | 2010/1/1 | 115.26 | 228.80 | 115.26 | 228.80 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西湖村委会庭寮背村 | |
42 | 441521113005jc10129 | 吴佛孙 | 1990/1/1 | 99.35 | 290.72 | 99.35 | 290.72 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西湖村委会庭寮背村 | |
43 | 441521113005jc10189 | 吴作辉 | 1949/1/1 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西湖村委会庭寮背村 | |
44 | 441521113005jc10196 | 吴佛枝 | 1949/1/1 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西湖村委会庭寮背村 | |
45 | 441521113005jc40006 | 刘木初 | 1937/1/1 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西湖村委会锡坑村 | |
46 | 441521113005jc40037 | 刘木珠 | 1937/1/1 | 26.43 | 24.66 | 26.43 | 24.66 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西湖村委会锡坑村 | |
47 | 441521113005jc40038 | 刘建辉 | 2010/1/1 | 74.89 | 74.89 | 74.89 | 74.89 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西湖村委会锡坑村 | |
48 | 441521113005jc40042 | 刘建辉 | 1949/1/1 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西湖村委会锡坑村 | |
49 | 441521113005jc40079 | 刘连合 | 1982/1/1 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西湖村委会锡坑村 | |
50 | 441521113005jc40106 | 刘木珠 | 1946/1/1 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西湖村委会锡坑村 | |
51 | 441521113005jc50001 | 陈伟业 | 2005/1/1 | 139.45 | 122.96 | 139.45 | 122.96 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西湖村委会楼仔村 | |
52 | 441521113005jc70247 | 张德山 | 2001/1/1 | 217.10 | 155.67 | 217.10 | 155.67 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西湖村委会长朗村 | |
53 | 441521113005jc90073 | 叶金顺 | 1947/1/1 | 79.53 | 65.18 | 79.53 | 65.18 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西湖村委会老龙坑村 | |
54 | 441521113005jc90193 | 叶金顺 | 2013/1/1 | 154.87 | 423.53 | 154.87 | 423.53 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西湖村委会老龙坑村 | |
55 | 441521113006jc00039 | 刘佑胜 | 1946/1/1 | 45.39 | 45.39 | 45.39 | 45.39 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西南村委会大塘村 | |
56 | 441521113006jc00057 | 刘节清 | 1946/1/1 | 56.72 | 55.45 | 56.72 | 55.45 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西南村委会大塘村 | |
57 | 441521113006jc00059 | 陈水定 | 2020/1/1 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西南村委会大塘村 | |
58 | 441521113006jc00074 | 刘佑胜 | 1946/1/1 | 9.73 | 7.02 | 9.73 | 7.02 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西南村委会大塘村 | |
59 | 441521113006jc00090 | 陈育俊 | 2020/1/1 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西南村委会大塘村 | |
60 | 441521113006jc00095 | 刘节清 | 2019/1/1 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西南村委会大塘村 | |
61 | 441521113006jc30004 | 刘锦强 | 2016/1/1 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西南村委会杨安村 | |
62 | 441521113006jc30047 | 刘招恩 | 2020/1/1 | 123.63 | 122.52 | 123.63 | 122.52 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西南村委会杨安村 | |
63 | 441521113006jc30066 | 方造珍 | 2018/1/1 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西南村委会杨安村 | |
64 | 441521113006jc30076 | 刘振平 | 1947/1/1 | 24.71 | 49.42 | 24.71 | 49.42 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西南村委会杨安村 | |
65 | 441521113006jc30141 | 刘送妹 | 1947/1/1 | 119.62 | 106.94 | 119.62 | 106.94 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西南村委会杨安村 | |
66 | 441521113006jc30203 | 范木景 | 1947/1/1 | 102.62 | 92.55 | 102.62 | 92.55 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西南村委会杨安村 | |
67 | 441521113006jc30273 | 刘秋贵 | 1970/1/1 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西南村委会杨安村 | |
68 | 441521113006jc30281 | 刘炳良 | 1946/1/1 | 21.73 | 43.46 | 21.73 | 43.46 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇西南村委会杨安村 | |
69 | 441521113007jc11006 | 朱辉武 | 2007/1/1 | 176.25 | 389.00 | 176.25 | 389.00 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
70 | 441521113007jc11007 | 朱辉文 | 2011/1/1 | 156.86 | 579.93 | 156.86 | 579.93 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
71 | 441521113007jc11008 | 朱辉灵 | 2011/1/1 | 155.36 | 556.09 | 155.36 | 556.09 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
72 | 441521113007jc11009 | 刘石孙 | 2011/1/1 | 459.59 | 1264.97 | 459.59 | 1264.97 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
73 | 441521113007jc11018 | 朱添来 | 2019/1/1 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
74 | 441521113007jc11022 | 朱华辉 | 2020/1/1 | 135.11 | 246.83 | 135.11 | 246.83 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
75 | 441521113007jc11026 | 刘国雄 | 1945/1/1 | 12.85 | 11.65 | 12.85 | 11.65 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
76 | 441521113007jc11027 | 刘国雄 | 1945/1/1 | 38.24 | 37.05 | 38.24 | 37.05 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
77 | 441521113007jc11028 | 刘美连 | 1945/1/1 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
78 | 441521113007jc11034 | 刘丙丁 | 2011/1/1 | 189.78 | 357.09 | 189.78 | 357.09 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
79 | 441521113007jc11045 | 陈火安 | 2010/1/1 | 129.15 | 216.78 | 129.15 | 216.78 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
80 | 441521113007jc11053 | 刘华安 | 2011/1/1 | 64.82 | 64.82 | 64.82 | 64.82 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
81 | 441521113007jc11068 | 罗裕琼 | 2018/1/1 | 92.19 | 171.49 | 92.19 | 171.49 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
82 | 441521113007jc11070 | 朱海南 | 2020/1/1 | 127.12 | 168.34 | 127.12 | 168.34 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
83 | 441521113007jc11071 | 朱亦胜 | 2018/1/1 | 93.47 | 82.68 | 93.47 | 82.68 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
84 | 441521113007jc11092 | 朱海阳 | 2012/1/1 | 156.06 | 301.39 | 156.06 | 301.39 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
85 | 441521113007jc11150 | 朱广付 | 2014/1/1 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑尾村 | |
86 | 441521113007jc12012 | 彭俊辉 | 2012/1/1 | 225.72 | 427.09 | 225.72 | 427.09 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村塘尾村 | |
87 | 441521113007jc12038 | 薛秋杭 | 2010/1/1 | 100.59 | 196.28 | 100.59 | 196.28 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村塘尾村 | |
88 | 441521113007jc20004 | 刘小华 | 1960/1/1 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会吉田洋村 | |
89 | 441521113007jc20013 | 刘恒鑫 | 1960/1/1 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会吉田洋村 | |
90 | 441521113007jc20015 | 刘西晓 | 1960/1/1 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会吉田洋村 | |
91 | 441521113007jc20036 | 刘恒鑫 | 2014/1/1 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 60.46 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会吉田洋村 | |
92 | 441521113007jc30007 | 朱远球 | 2000/1/1 | 187.67 | 307.41 | 187.67 | 307.41 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委金山寨村 | |
93 | 441521113007jc30049 | 朱佛鹏 | 2012/1/1 | 460.07 | 2243.82 | 460.07 | 2243.82 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委金山寨新村 | |
94 | 441521113007jc40001 | 朱丰胜 | 2015/1/1 | 383.90 | 1510.94 | 383.90 | 1510.94 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会河背村 | |
95 | 441521113007jc40026 | 朱锦俊 | 2007/1/1 | 133.03 | 257.44 | 133.03 | 257.44 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会河背村 | |
96 | 441521113007jc40050 | 朱钦素 | 2015/1/1 | 161.85 | 1095.98 | 161.85 | 1095.98 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会河背村 | |
97 | 441521113007jc40051 | 朱汉良 | 2015/1/1 | 131.39 | 581.60 | 131.39 | 581.60 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会河背村 | |
98 | 441521113007jc40054 | 朱杰彬 | 2014/1/1 | 162.54 | 453.23 | 162.54 | 453.23 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会河背村 | |
99 | 441521113007jc40060 | 朱竟秋 | 2015/1/1 | 160.64 | 761.22 | 160.64 | 761.22 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会河背村 | |
100 | 441521113007jc40061 | 朱锦斌 | 2015/1/1 | 160.19 | 737.66 | 160.19 | 737.66 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会河背村 | |
101 | 441521113007jc40062 | 陈静谊 | 2015/1/1 | 150.29 | 704.91 | 150.29 | 704.91 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会河背村 | |
102 | 441521113007jc60019 | 朱懋瑜 | 1945/1/1 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑水村 | |
103 | 441521113007jc60022 | 朱善芳 | 2015/1/1 | 142.43 | 410.05 | 142.43 | 410.05 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会南坑水村 | |
104 | 441521113007jc70028 | 朱伟明 | 1945/1/1 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会鹿湖村 | |
105 | 441521113007jc80002 | 甘来娣 | 1965/1/1 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会元山排村 | |
106 | 441521113007jc80006 | 甘来娣 | 1960/1/1 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会元山排村 | |
107 | 441521113007jc80029 | 蒋来森 | 2019/1/1 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会元山排村 | |
108 | 441521113007jc80030 | 蒋来森 | 2019/1/1 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会元山排村 | |
109 | 441521113007jc80032 | 邱奕平 | 2015/1/21 | 42.55 | 42.55 | 42.55 | 42.55 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇上北村委会元山排村 | |
110 | 441521113008jc10016 | 陈锦坤 | 1980/1/1 | 242.05 | 260.83 | 242.05 | 260.83 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇下北村委会旧村 | |
111 | 441521113008jc20142 | 梁园梅 | 2020/1/1 | 62.02 | 62.02 | 62.02 | 62.02 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇下北村牛湖村 | |
112 | 441521113008jc20130 | 梁文金 | 2020/01/01 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 农村宅基地 | 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇下北村牛湖村 | |
113 | 441521113008jc20155 | 张利平 | 2020/1/1 | 67.26 | 67.26 | 67.26 | 67.26 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇下北村牛湖村 | |
114 | 441521113008jc30005 | 彭志涛 | 2011/1/1 | 197.81 | 173.74 | 197.81 | 173.74 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇下北村委会黄塘村 | |
115 | 441521113008jc30045 | 彭晓明 | 2020/1/1 | 43.60 | 41.56 | 43.60 | 41.56 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇下北村委会黄塘村 | |
116 | 441521113008jc30049 | 彭健威 | 2018/1/1 | 131.27 | 90.95 | 131.27 | 90.95 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇下北村委会黄塘村 | |
117 | 441521113008jc60007 | 周容泰 | 1945/1/1 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇下北村委会下完村 | |
118 | 441521113008jc80020 | 刘威 | 2009/1/1 | 157.61 | 91.86 | 157.61 | 91.86 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇下北村委会大新村 | |
119 | 441521113011jc10017 | 蓝来友 | 2000/1/1 | 88.26 | 177.86 | 88.26 | 177.86 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 鹅埠镇红罗畲族村 | |
120 | 441521114003jc00741 | 洪宝松 | 2010/1/1 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇新联村新寨村 | |
121 | 441521114003jc00993 | 钟志华 | 1980/1/1 | 24.57 | 23.66 | 24.57 | 23.66 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇新联村牛笏村 | |
122 | 441521114003jc01564 | 余志雄 | 1950/1/1 | 56.15 | 56.15 | 56.15 | 56.15 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇新联村大坑村 | |
123 | 441521114003jc01588 | 余幸群 | 1970/1/1 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇新联村大坑村 | |
124 | 441521114004jc00124 | 李贞群 | 1980/1/1 | 36.69 | 75.03 | 36.69 | 75.03 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇新里村秋塘村 | |
125 | 441521114004jc00184 | 李永青 | 1900/1/1 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇新里村秋塘村 | |
126 | 441521114004jc00603 | 刘道珍 | 1973/1/1 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇新里村里鱼埔村 | |
127 | 441521114004jc01110 | 李燕玲 | 1900/1/1 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇新里村秋塘村 | |
128 | 441521114005jc00201 | 李龙胜 | 2020/1/1 | 55.56 | 55.56 | 55.56 | 55.56 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇新城村农场 | |
129 | 441521114005jc00827 | 洪木粦 | 2020/01/01 | 218.78 | 661.48 | 218.78 | 661.48 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇新城村新城自然村 | |
130 | 441521114005jc00526 | 陈有勤 | 1900/1/1 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇新城村洋坑村 | |
131 | 441521114005jc00554 | 陈有勤 | 1900/1/1 | 24.04 | 23.10 | 24.04 | 23.10 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇新城村洋坑村 | |
132 | 441521114006jc00047 | 彭国辉 | 1980/1/1 | 25.01 | 23.71 | 25.01 | 23.71 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇大安村胡安村 | |
133 | 441521114006jc00134 | 张云花 | 1965/1/1 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇大安村塘尾村 | |
134 | 441521114006jc00135 | 刘洪猛 | 1990/1/1 | 118.24 | 208.62 | 118.24 | 208.62 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇大安村塘尾村 | |
135 | 441521114006jc00137 | 彭荣华 | 2020/1/1 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇大安村东坑村 | |
136 | 441521114006jc00776 | 冯传忠 | 1969/1/1 | 25.59 | 24.23 | 25.59 | 24.23 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇大安村三角坑村 | |
137 | 441521114006jc00780 | 冯传忠 | 1969/1/1 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇大安村三角坑村 | |
138 | 441521114006jc00790 | 冯大清 | 1987/1/1 | 45.87 | 45.87 | 45.87 | 45.87 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇大安村三角坑村 | |
139 | 441521114006jc00804 | 罗平端 | 2010/1/1 | 110.34 | 216.97 | 110.34 | 216.97 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇大安村横路村 | |
140 | 441521114006jc00809 | 朱俊南 | 2015/1/1 | 95.19 | 79.38 | 95.19 | 79.38 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ | 赤石镇大安村横路村 | |
